Velg en plan som passer deg
Månedlig Årlig -20%
Start
Kom raskt i gang med struktur på ansatte, kunder og oppgaver. Perfekt for team som vil samle HR og CRM i ett system – uten kompleksitet.
kr 232/mnd
Pris per bruker
Det du trenger for å komme i gang:
Grow
Anbefalt
For bedrifter i vekst som trenger bedre flyt i salg, service og samarbeid. Få oversikt, færre manuelle prosesser og bedre samhandling i hverdagen.
kr 392/mnd
Pris per bruker
Alt i Start, pluss:
Business
For selskaper som vil styre – ikke bare administrere. Samler kunder, timer, fakturering, kvalitet og ansatte i én plattform med full oversikt.
kr 632/mnd
Pris per bruker
Alt i Grow, pluss:
Du kan oppgradere når du vil. Trenger du hjelp med å velge riktig løsning for din bedrift? Snakk med oss.
Alle priser er oppgitt eks. mva.
Sammenlign planer
| Start | Grow | Business | |
|---|---|---|---|
Plattform | |||
| Oppgaver | |||
| Nyheter | |||
| Lenker | |||
| Filer | |||
| Notater | |||
Organisasjon | |||
| Ett selskap | |||
| Avdelinger | |||
| Kontorer | |||
| Team | |||
| Årsplaner | |||
| Leverandøravtaler | |||
| Beslutninger | |||
HR | |||
| Ansatte | |||
| Arbeidsoppgaver | |||
| Fravær | |||
| Samtaler | |||
| Utstyr | |||
| Kompetanse | |||
| Forsikringer | |||
| Allergier | |||
| Familie | |||
| Rekruttering | |||
CRM | |||
| Firma | |||
| Kontakter | |||
| GDPR | |||
| Møter | |||
| E-post-arkivering | |||
Salg | |||
| Produkter | |||
| Muligheter | |||
| Tilbud | |||
| Slides | |||
Service | |||
| Oppdrag* | |||
| Prosjekter | |||
| Objekter | |||
Finans | |||
| Timeregistrering* | |||
| Ordre | |||
| Kontrakter | |||
Kvalitet | |||
| Rutiner | |||
| Prosedyrer | |||
| Instrukser | |||
| Avvik* | |||
* Kommer snart. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Tillegg
Utvid Axos med tillegg når du trenger det.
| Tjeneste | Pris | Enhet |
|---|---|---|
SMS | kr 1,50 | pr. melding |
Flere selskaper (organisasjoner) | kr 990 | pr. mnd / selskap |
